當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 聚氨酯軟管 > 聚氨酯軟管廠家
相關(guān)文章
ARTICLES2024-06-26
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|
聚氨酯軟管廠家用途:
廣泛應(yīng)用于頁巖油氣鉆井壓裂水輸送、搶險救災(zāi)應(yīng)急輸水、 市政消防遠(yuǎn)程供水、市政旁通、 工業(yè)廢水輸送、河道疏浚工程等
聚氨酯軟管廠家產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1.外層保護(hù)性覆蓋層:超耐磨耐水解TPU
2.中間增強層:高強力滌綸長絲
3.內(nèi)層襯里:超耐磨耐水解TPU
產(chǎn)品代號 Part# | 口徑 ID | 壁厚 Wall Thickness | 工作壓力 Working pressure | 爆破壓力 Bursting pressure | |
Inch | mm | mm | bar | bar | |
MLPU150 | 1-1/2" | 38 | 2.6 | 21 | 63 |
MLPU200 | 2" | 51+1.5 | 3.0 | 21 | 63 |
MLPU250 | 2-1/2" | 64+1.5 | 3.0 | 21 | 63 |
MLPU300 | 3" | 76+2.0 | 3.0 | 17 | 51 |
MLPU400 | 4" | 103+2.0 | 3.5 | 17 | 51 |
MLPU600 | 6" | 154+2.5 | 4.0 | 14 | 42 |
MLPU800 | 8" | 204+3.0 | 4.5 | 15 | 45 |
MLPU1000 | 10" | 254+3.0 | 4.7 | 14 | 42 |
MLPU1200 | 12" | 305+3.0 | 4.8 | 10 | 30 |
MLPU1400 | 14" | 355+3.0 | 5.2 | 10 | 30 |
MLPU1600 | 16" | 406+3.0 | 5.4 | 10 | 30 |
備注:壓力和壁厚定制請聯(lián)系銷售人員
產(chǎn)品咨詢