當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 聚氨酯軟管 > PVC軟管 > EPDM/PE吸水管
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|
EPDM/PE吸水管廣泛用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、礦業(yè)、市政等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品性能:
特性:耐負(fù)壓、耐高寒、彎曲半徑小
標(biāo)準(zhǔn)長度:15米,其他長度可定制
顏色:綠色/黑色,其他顏色可定制
EPDM/PE吸水管產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品代號 Part# | 公稱直徑 Nominal Diameter | 內(nèi)徑 Inner Diameter | 外徑 Outer Diameter | 工作壓力 Working Pressure | 彎曲半徑 Bending Radius | 米重 Unit Weight | ||
inch | mm | mm | mm | bar/psi | bar/psi | m | kg/m | |
(20℃) | (40℃) | (under 20℃) | ||||||
SHPE150 | 1 1/2 | 38 | 38.1(0.1,+1.5) | 54.2(0,+2.0) | 7.0/100 | 4.5/65 | 0.1 | 0.59±0.05 |
SHPE175 | 1 3/4 | 45 | 45(0.1,+1.5) | 55(0,+2.0) | 7.0/100 | 4.5/65 | 0.1 | 0.64±0.05 |
SHPE200 | 2 | 50 | 50.8(0.1,+1.5) | 61.5(0,+2.0) | 7.0/100 | 4.5/65 | 0.12 | 0.75±0.05 |
SHPE250 | 2 1/2 | 65 | 65(0.1,+1.5) | 76.2(0,+2.0) | 7.0/100 | 4.5/65 | 0.15 | 0.98±0.05 |
SHPE300 | 3 | 75 | 76.2(0.1,+1.5) | 87(0,+2.0) | 5.5/80 | 3.5/50 | 0.18 | 1.2±0.05 |
SHPE400 | 4 | 100 | 101.6(0.1,+1.5) | 11.5(0,+2.0) | 4.5/65 | 2.4/35 | 0.3 | 2.05±0.05 |
SHPE600 | 6 | 150 | 152.4(0.1,+1.5) | 169(0,+2.0) | 3.5/50 | 1.8/26 | 0.51 | 2.21±0.05 |
產(chǎn)品咨詢